Sito ufficiale della Associazione Italiana Arbitri - Sezione di Lanciano
Tariffe dei rimborsi arbitri OTR e OTS in vigore dal 01/01/2006
| Percorrenze a/r | Diaria (€) | Viaggio (€) | Totale (€) |
|---|---|---|---|
| fino a Km 25 | 27,00 | 27,00 | |
| fino a Km 50 | 36,00 | 7,00 | 43,00 |
| fino a Km 75 | 36,00 | 17,00 | 53,00 |
| fino a Km 100 | 36,00 | 25,00 | 61,00 |
| fino a Km 150 | 36,00 | 33,00 | 69,00 |
| fino a Km 200 | 36,00 | 45,00 | 81,00 |
| fino a Km 250 | 36,00 | 58,00 | 94,00 |
| fino a Km 300 | 36,00 | 69,00 | 105,00 |
| fino a Km 350 | 36,00 | 79,00 | 115,00 |
| fino a Km 400 | 36,00 | 89,00 | 125,00 |
| fino a Km 500 | 36,00 | 100,00 | 136,00 |
| fino a Km 600 | 36,00 | 120,00 | 156,00 |
| fino a Km 700 | 36,00 | 139,00 | 175,00 |
| fino a Km 800 | 36,00 | 164,00 | 200,00 |
: http://www.corriere.it/salute/10_febbraio_11/arbitro-vecchio-corre-meglio_959a4338-16e9-11df-a022-00144f02aabe.shtml
: Un saluto dalla sezione di pescara!!
: bene
: Finalmente il sito è tornato...
: Eliminazione dell'Inter ed espulsione di Materazzi (con Mourinho che s'incazza con l'arbitro). E cosa vuoi di più dalla vita? P.S.:Concordo con Luca M. riguardo all'impegno di Idolo. Grande!
: Voglio solo fare i complimenti a Idolo per l'impegno dimostrato in questi giorni al Centro di Raccolata di Santa Chiara. Ogni tanto fai anche qualcosa di buono